Flamenco Maltés
Política de cookies
1. Qué es una cookie
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga en tu dispositivo al visitar una página web y que permite almacenar y recuperar información sobre tu navegación.
2. Cookies que utiliza este sitio
| Cookie | Titular | Finalidad | Duración | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| _shopify_essential | Shopify | Funcionamiento de la tienda y de la sesión de compra | 1 año | Técnica |
| localization | Flamenco Maltés | Recuerda el país e idioma elegidos | 1 año | Técnica |
| cart_currency | Flamenco Maltés | Recuerda la moneda del carrito | 14 días | Técnica |
| _shop_app_essential | Shop (Shopify) | Funcionamiento del pago con Shop | 1 año | Técnica |
| tinycookie | Flamenco Maltés | Recuerda que ya has visto el aviso de cookies | 30 días | Técnica |
| tinycookie_acc | Flamenco Maltés | Guarda qué categorías de cookies has aceptado | 30 días | Técnica |
| _shopify_cmp | Shopify | Guarda tu decisión sobre las cookies para que la tienda la respete | 1 año | Técnica |
| shopify_client_id | Shopify | Analítica de uso de la tienda | 1 año | Analítica |
| _shopify_analytics | Shopify | Analítica de las visitas y compras de la tienda | 1 año | Analítica |
| _ga | Google Analytics: distingue a los visitantes para contar las visitas | 400 días | Analítica | |
| _ga_QLTR76M9JJ | Google Analytics: mantiene el estado de la visita | 400 días | Analítica | |
| _clck | Microsoft Clarity | Reconoce tu navegador entre visitas para no contarte dos veces | 1 año | Analítica |
| _clsk | Microsoft Clarity | Une en una sola visita las páginas que ves seguidas | 1 día | Analítica |
| CLID | Microsoft Clarity | Identifica el navegador en el que se ha usado Clarity por primera vez | 1 año | Analítica |
| MUID | Microsoft | Identificador de Microsoft usado también por sus servicios de publicidad | 13 meses | Analítica |
| MR, SM, ANONCHK, SRM_B | Microsoft (Clarity y Bing) | Cookies de los dominios de Microsoft que acompañan a Clarity: controlan la sesión y el identificador MUID | De la sesión a 13 meses | Analítica |
| __kla_id | Klaviyo | Identifica al visitante para el envío de comunicaciones y la medición de campañas | 400 días | Marketing |
| _shopify_marketing | Shopify | Medición de las campañas de marketing de la tienda | 1 año | Marketing |
| _fbp | Meta | Píxel de Meta: mide las visitas que llegan desde nuestros anuncios de Facebook e Instagram y las compras que siguen | 90 días | Marketing |
| _gcl_au | Google Ads: mide las compras que llegan desde nuestros anuncios de Google | 90 días | Marketing |
Las siete primeras son técnicas o de preferencia y resultan necesarias para que la tienda funcione. Las de analítica y marketing solo se instalan después de que aceptes el aviso: si eliges «Aceptar solo necesarios», no se instala ninguna.
Sobre Microsoft Clarity. Usamos Microsoft Clarity para entender cómo se usa la web: en qué zonas se hace clic, hasta dónde se baja en cada página y en qué paso del carrito se abandona la compra. Para eso registra la navegación (movimientos del ratón, clics y desplazamiento) y puede reproducirla después como una grabación anónima. No registra lo que escribes: los campos de los formularios —correo, dirección y datos de pago— van enmascarados. Esta información se trata en los servidores de Microsoft, que actúa como encargado del tratamiento; puedes consultar su declaración de privacidad y darte de baja de su publicidad personalizada en choice.microsoft.com.
Sobre Meta y Google. Si aceptas, el píxel de Meta y la etiqueta de Google Ads registran que has llegado desde uno de nuestros anuncios y si después compras, para medir y mejorar las campañas. Meta y Google tratan esa información según sus propias políticas de privacidad: puedes consultar la de Meta y la de Google.
3. Cómo gestionarlas
Puedes aceptarlas o rechazarlas desde el aviso que aparece al entrar en la web, y cambiar tu decisión en cualquier momento borrando las cookies del sitio en tu navegador. También puedes configurar tu navegador para bloquearlas, teniendo en cuenta que algunas funciones de la tienda podrían dejar de operar correctamente.
4. Actualizaciones
Si se añaden herramientas de publicidad o analítica adicionales, esta tabla se actualizará antes de activarlas. Última revisión: 7 de noviembre de 2026.

