Guía de tallas
* Recuerda, si tienes dudas... ¡opta por la talla grande!
SWIMTRUNKS
3-4 | 5-6 | 7-8 | S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | |||
ESP | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
IT | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | |||
Cintura relajada (cm) | 22 | 25 | 27 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Abertura abajo (cm) | 20 | 23 | 25 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Largo total (cm) | 23 | 26 | 30 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
BOXERS
S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 |
ESP | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 |
IT | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
T-SHIRTS
S | M | L | XL | XXL | |
EUR | 46 | 48-50 | 50-52 | 54 | 56 |
UK | 36 | 38-40 | 40-42 | 44 | 46 |
Pecho (cm) | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Cintura (cm) | 80-86 | 88-94 | 96-102 | 104-106 | 106-108 |